机型 动臂和斗杆总长(mm) 工作重量(kg) 斗容量(m3) 最大挖掘高度(mm) 最大挖掘深度(mm) 全高(mm)
PC120-6 13000 3000 0.3 11300 9000 2900
PC200LC-6 15380 4000 0.4 12510 11340 2980
PC220LC-6 15380 4200 0.4 12610 11370 3040
PC300LC-6 18000 5200 0.4 13720 13000 3210
PC350LC-6 20000 6000 0.5 14920 15000 3210
PC400LC-6 22000 6500 0.6 16100 16500 3400
PC450LC-6 24000 7000 0.6 17300 18000 3400
小松挖掘机加长臂三段式产品技术参数:
机型 三段臂总长(mm) 工作装置重量(kg) 液压剪限制重量(kg) 全高(mm)
PC120-6 12000 3000 under800 3000
PC200LC-6 14000 4500 under1500 3100
PC220LC-6 16000 5000 under2000 3160
PC300LC-6 18000 6000 under2000 3290
PC350LC-6 20000 7000 under2000 3290
PC400LC-6 22000 8000 under2000 3420
PC450LC-6 24000 9000 under2000 3420 ) 液压剪限制重量(kg) 全高(mm)
PC120-6 12000 3000 under800 3000
PC200LC-6 14000 4500 under1500 3100
PC220LC-6 16000 5000 under2000 3160
PC300LC-6 18000 6000 under2000 3290
PC350LC-6 20000 7000 under2000 3290
PC400LC-6 22000 8000 under2000 3420
PC450LC-6 24000 9000 under2000 3420
以上信息是小松挖掘机加长臂的型号,如果大家还有不明白的或者有购买意向的可以联系我们,我们做加长臂是专业的,并且是厂家直销,价格合理,售后服务完善。